
Art.nr 91-6576
Värmekameran GTC 400 C Professional mäter och visar temperaturskillnader på sekunder och registrerar enkelt resultaten. Appen Bosch Thermal dokumenterar och vidarebefordrar mätresultat snabbt. Smart bild-i-bild-teknik överlappar detaljerade verkliga bilder och värmebilder (19200 mätpunkter), vilket ger en bild av hög kvalitet och en tydlig lokalisering av temperaturskillnader. Med sitt Dual Power-system, är ett 12 V litiumjonbatteri eller alkaliska standardbatterier lämpliga strömkällor.
Den är perfekt för att inspektera isolering, värmesystem, värmeflöde samt för att hitta överhettade delar.
Smarta GTC 400 C Professional är perfekt för att hjälpa en rad specialister i alla projektfaser: från kundkonsultationer som att inspektera var ledningar finns, till projektdokumentation samt uppföljningsarbete. Mätinstrumentet får inte användas på personer i medicinskt syfte.
| Batterispänning | 12 |
| Mätintervall* | -10°C till +400°C |
| Mätnoggrannhet IR* | ± 3,0 °C* (*plus användarrelaterad avvikelse) |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Termisk känslighet (NETD) | <50 mK |
| Storlek IR-sensor | 160x120 px |
| Antal mätpunkter | 19200 |
| Synfält (FOV) | 53x43 ° |
| Strömförsörjning och driftstid | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Bildminne (antal bilder) | 500 |
| Minnestyp | Internminne |
| Filformat bild | .jpg |
| Dataöverföring | MicroUSB, Wi-fi |
| Skyddsklass* | IP 53 |
| Vikt** | 0,54 kg |
| Storlek display | 3,5" |
| Arbetstemperatur | -10 – 45 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Minsta siktavstånd | 0,3 m |
| Pris, hyrdag 1* | 325:- |
|---|---|
| Pris, hyrdag 2- | 250:- |
| Helghyra (lör+sön) | 575:- |
| Pris exkl. moms. Försäkring tillkommer med 6% | |
| * Pris hyrdag 1 inkluderar grundhyra. | |
Läs mer och boka på https://allertrental.se